Очень хорошие преподаватели! Стипендия отличная! Обучение даётся легко если есть желание стремится к степендию! ❤️
КСиТ
Рейтинг+4.8
Магаданское областное государственное
автономное профессиональное
образовательное учреждение
«Колледж сервиса и технологий»
Сокращенное
наименование организации: МОГАПОУ «КСиТ»
Дата создания: декабрь 1969 г.
Специальности колледжа
| Образовательная программа | Форма обучения | Нормативный срок обучения | |
| Программы подготовки специалистов среднего звена | |||
| 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Очная | 3 года 10 месяцев | |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Очная | 2 года 10 месяцев | |
| 43.02.13 Технология парикмахерского искусства | Очная | 3 года 10 месяцев | |
| 19.02.10 Технология продукции общественного питания | Заочная | 3 года 10 месяцев | |
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||
| 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | Очная | 2 года 10 месяцев | |
| 38.01.03 Контролер банка | Очная | 2 года 10 месяцев | |
| 43.01.09 Повар, кондитер | Очная | 3 года 10 месяцев | |
| 54.01.20 Графический дизайнер | Очная | 3 года 10 месяцев | |
| Профессиональное обучение | |||
| 11695 Горничная | Очная | 2 года | |
| 12901 Кондитер | Очная | 2 года | |
| 14504 Модистка головных уборов | Очная | 3 года | |
| 15398 Обувщик по ремонту обуви | Очная | 2 года | |
| 16909 Портной | Очная | 2 года | |
| 16199 Оператор ЭВМ | Очная | 2 года | |
| 16472 Пекарь | |||
Отзывы
Гость
+ 5 Отлично
10.05.2022
Очень хорошие преподаватели! Стипендия отличная! Обучение даётся легко если есть желание стремится к степендию! ❤️
Контакты
685000, Магаданская область, Магадан, улица Пролетарская, 33/2
понедельник-пятница: с 09.00 ч до 17.30 ч
перерыв: с 13.00 ч до 14.00 ч
выходные: суббота, воскресенье
перерыв: с 13.00 ч до 14.00 ч
выходные: суббота, воскресенье
+7 (4132) 62-36-07, +7 (4132) 62-41-41
Официальный сайт:
Оставить отзыв
Качество обучения
-5
-3
0
+3
+5
Легкость обучения
-5
-3
0
+3
+5
Отношение к обучающимся
-5
-3
0
+3
+5
Поддержка на этапах обучения
-5
-3
0
+3
+5
Сложность поступления
-5
-3
0
+3
+5







